<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Mérida ya esta en Google earth</title>
	<link>http://pensando.com.mx/yucatan/2006/07/20/merida-ya-esta-en-google-earth/</link>
	<description>Desde Motul, Yucatán, México. Creatividad Digital</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:20:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.3</generator>

	<item>
		<title>by: jose</title>
		<link>http://pensando.com.mx/yucatan/2006/07/20/merida-ya-esta-en-google-earth/#comment-4274</link>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 23:40:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://pensando.com.mx/yucatan/2006/07/20/merida-ya-esta-en-google-earth/#comment-4274</guid>
					<description>ESTOY IGUAL QUE TU, YO ESTOY ESPERANDO A QUE VALLADOLID ESTE EN ALTA DEFINICION PORQUE SE VEN VARIOS PUEBLOS CERCANOS MENOS VALLADOLID, Y QUE CHAFA QUE NO SE VEA TODAVIA, QUIERO VER MI CASA DESDE EL ESPACIO AVER COMO SE VE JAJA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTOY IGUAL QUE TU, YO ESTOY ESPERANDO A QUE VALLADOLID ESTE EN ALTA DEFINICION PORQUE SE VEN VARIOS PUEBLOS CERCANOS MENOS VALLADOLID, Y QUE CHAFA QUE NO SE VEA TODAVIA, QUIERO VER MI CASA DESDE EL ESPACIO AVER COMO SE VE JAJA.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

